Select a filter
						
							
						
					
					
										
					- 
								AirWatts610 AW625 AW655 AW659 AW700 AW1,046 AW1,354 AW
- 
								Capacité de la cuve à poussière3.7 gal.14.0 litresA venir gal.0.0 litresNot applicable gal.0.0 litres
- 
								Débit d'air116 pi³/min118 pi³/min135.8 pi³/min136.7 pi³/min138 pi³/min142 pi³/min230 pi³/min
- 
								Diamètre11.9 po30.2 cm14.1 po35.8 cm
- 
								Hauteur26 po66.0 cm31.3 po79.4 cm35 po88.9 cm40 po101.6 cm40.1 po101.9 cm42.1 po106.9 cm
- 
								Intensité de courant maximale12.8 A14,1 A14,6 A14.5 A15.8 A
- 
								Niveau sonore64 dBA65 dBA72 dBAà venir dBA
- 
								Poids19.2 lbs30 lbsA venir lbs
- 
								Puissance d'aspiration en colonne d'eau115.6 po H2O2,936.2 mm H2O119.7 po H2O3,040.4 mm H2O128 po H2O3,251.2 mm H2O138.1 po H2O3,507.7 mm H2O144.9 po H2O3,680.5 mm H2O161.5 po H2O4,102.1 mm H2O254 po H2O6,451.6 mm H2O
- 
								Tension120 V240 V
- 
								Type de filtrationGore Hybride
- 
								Type de moteur1 turbine / 1 motor / 4.7"2 turbines / 1 moteur2 turbines / 1 moteur / 145 mm2 turbines / 1 moteur / 168 mm2+2 turbines / 2 moteurs / 145 mm2+2 turbines / 2 moteurs / 168 mm
- Supprimer les filtres
 
                



 
				 
				 
				 
				